健康診断のご案内
- HOME >
- 健康診断のご案内
「健康診断はできませんか?」というニーズにお応えし、健診メニューを充実させました。
企業の定期健診や入社前健診相当をベースにし、年齢や家族歴、心配事などをお聞きしたうえで、その方のための「健康診断メニュー」を作成することが可能です。
銀座のかかりつけ医として、皆様の健康管理に寄与したいと思います。
検査項目
検査項目 |
基本コース 11,000円 (税込) |
充実コース 22,000円 (税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
診察 | 視診・聴診・全身状態を診察します | 〇 | 〇 | ||
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 | ||
体重 | 〇 | 〇 | |||
BMI | 〇 | 〇 | |||
腹囲 | 〇 | 〇 | |||
血圧 | 血圧(最高) | 〇 | 〇 | ||
血圧(最低) | 〇 | 〇 | |||
視力 | 視力 右 | 〇 | 〇 | ||
視力 左 | 〇 | 〇 | |||
聴力 | 右 1000Hz | 〇 | 〇 | ||
右 4000Hz | 〇 | 〇 | |||
左 1000Hz | 〇 | 〇 | |||
左 4000Hz | 〇 | 〇 | |||
心電図 | 心電図 | 〇 | 〇 | ||
胸部X線検査 | 正面1枚 | 〇 | |||
正面と側面の2枚 | 〇 | ||||
尿検査 | 蛋白 | 〇 | 〇 | ||
糖 | 〇 | 〇 | |||
潜血 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | 貧血など | 白血球数 | 〇 | 〇 | |
赤血球数 | 〇 | 〇 | |||
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |||
血小板数 | 〇 | 〇 | |||
肝機能 | GOT | 〇 | 〇 | ||
GPT | 〇 | 〇 | |||
γ-GTP | 〇 | 〇 | |||
脂質 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | ||
総コレステロール | 〇 | 〇 | |||
HDL-C | 〇 | 〇 | |||
LDL-C | 〇 | 〇 | |||
糖尿 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | ||
HbA1c | 〇 | ||||
栄養状態 | TP | 〇 | |||
アルブミン | 〇 | ||||
腎機能 | BUN | 〇 | |||
クレアチニン | 〇 | ||||
尿酸 | 尿酸 | 〇 | |||
肝炎 | HBs抗原 | 〇 | |||
HCV抗体 | 〇 | ||||
炎症反応 | CRP | 〇 | |||
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓など | 〇 |
オプション検査項目
オプション検査 | 費用(税込) | ||
---|---|---|---|
腹部エコー | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓など | 5,300円 | |
乳腺エコー | 乳房触診と超音波検査のセット | 6,000円 | |
血液検査 | 甲状腺 | TSH・FT3・FT4 | 5,000円 |
貧血セット | Fe・フェリチン | 1,300円 | |
更年期(ホルモン) | FSH・LH | 2,500円 | |
エイズ検査 | HIV抗体 | 1,500円 | |
肝炎セット | HBs抗原、HCV抗体 | 3,500円 | |
腫瘍マーカー | CEA(消化器系・肺がんなど) |
1項目2,000円 3項目5,000円 4項目6,000円 |
|
CA19-9(膵臓・胆嚢・胆管・胃・大腸がんなど) | |||
PSA(前立腺がん) | |||
AFP(肝臓がんなど) | |||
CA125(卵巣がんなど) | |||
CA15-3(乳がんなど) | |||
アレルギー検査/花粉系・食物系・屋内系 39項目 | 15,000円 | ||
コロナウイルス抗体検査(定量) | 10,000円 | ||
風しん抗体 | 6,600円 | ||
麻疹(はしか)抗体 | 6,600円 | ||
水痘(水疱瘡)ウイルス検査 | 6,600円 | ||
ムンプス(おたふく)抗体検査 | 6,600円 |
予約制で行いますので、お待たせすることなく検査が受けられます。
電話予約の上ご来院ください。
03-3562-7773